Många adventskalendrar för vuxna marknadsförs med ett angivet innehållsvärde – ett belopp som ska visa vad produkterna i kalendern är värda. Detta gäller speciellt adventskalendrar med hudvårds-, skönhets- och vuxenprodukter.
Men är då innehållet i adventskalendern verkligen värt så mycket?
Adventskalenderguiden har jämfört angivna innehållsvärden med egna uppskattningar för 15 adventskalendrar 2026. För nio av kalendrarna ligger uppskattningen minst tio procent under det angivna värdet. Den största skillnaden är på hela 3 400 kronor.

Så har vi gjort jämförelsen
När det gäller butiker som säljer adventskalendrar med produkter från det egna sortimentet är det enkelt att räkna på. Då har vi helt enkelt bara summerat priserna för alla produkterna. Vid sådana fall överensstämmer nästan alltid det angivna värdet också med vad det hade kostat att köpa produkterna separat.
Sen finns det kalendrar där man har mindre produkter i miniatyrer och reseförpackningar (“resestorlek”) som inte går att köpa i den storleken. När produkten inte säljs separat i den storleken har vi räknat fram ett proportionellt värde utifrån priset och mängden i en normalstor förpackning.
Slutligen finns det kalendrar med produkter som inte går att köpa separat, hit hör t.ex. Sinful som använder sig av produkter från det egna varumärket men som inte går att köpa i deras butik. Vid sådana fall har vi fått göra en grov uppskattning av vad produkten är värd.
Resultatet
| Mått | Resultat |
| Antal kalendrar | 15 |
| Uppskattat värde under angivet värde | 14 av 15 |
| Uppskattat värde minst 10 procent under angivet värde | 9 av 15 – 60 % |
| Uppskattat värde minst 20 procent under angivet värde | 3 av 15 – 20 % |
| Medianavvikelse | 13,6 % lägre än angivet värde |
| Genomsnittlig avvikelse, med samma vikt för varje kalender | 13,0 % lägre än angivet värde |
| Uppskattat innehållsvärde högre än kalenderpriset | 15 av 15 |
Att en uppskattning ligger under det angivna värdet behöver inte innebära en stor skillnad. Fem av de 15 kalendrarna ligger inom fem procent från det angivna innehållsvärdet. För Caia är skillnaden exempelvis 20 kronor, alltså motsvarande cirka 0,2 procent.
Tillsammans har kalendrarna ett angivet innehållsvärde på 70 349 kronor, jämfört med 59 984 kronor i uppskattat värde. Skillnaden är 10 365 kronor.
De tre största avvikelserna
| Kalender | Angivet värde | Uppskattat värde | Skillnad | Procentuell skillnad |
| Satisfyer Premium | 9 400 kr | 6 000 kr | −3 400 kr | −36,2 % |
| Satisfyer Deluxe | 6 250 kr | 4 500 kr | −1 750 kr | −28,0 % |
| Sinful Premium | 6 800 kr | 5 300 kr | −1 500 kr | −22,1 % |
Kalenderns värde ändå högre än kalenderpriset
Med detta sagt – samtliga kalendrar har trots det ett lägre pris än vårt uppskattade värde.
Satisfyer Premium är ett exempel: vår uppskattning på 6 000 kronor ligger cirka 36 procent under det angivna innehållsvärdet på 9 400 kronor, men motsvarar ändå tre gånger kalenderns ca. pris på 2 000 kronor.
En kalender kan alltså ha ett uppskattat innehållsvärde som tydligt överstiger priset, även när uppskattningen ligger under det angivna värdet.
Samtliga kalendrar i undersökningen
Du kan klicka på kalendernamnet för att se hur vi motiverar vårt uppskattade pris.
| Kalender | Angivet värde | Vår uppskattning | Skillnad (*) |
|---|---|---|---|
| Satisfyer Premium Adventskalender 2026 | 9 400 kr | 6 000 kr | −3 400 kr (−36,2 %) |
| Satisfyer Deluxe Adventskalender 2026 | 6 250 kr | 4 500 kr | −1 750 kr (−28,0 %) |
| Sinful Premium Adventskalender 2026 | 6 800 kr | 5 300 kr | −1 500 kr (−22,1 %) |
| The Ritual of Advent 2026 | 2 039 kr | 1 700 kr | −339 kr (−16,6 %) |
| Clarins Adventskalender 2026 | 3 949 kr | 3 300 kr | −649 kr (−16,4 %) |
| Yves Rocher Premium Adventskalender 2026 | 4 049 kr | 3 400 kr | −649 kr (−16,0 %) |
| Yves Rocher Adventskalender 2026 | 1 730 kr | 1 470 kr | −260 kr (−15,0 %) |
| Sinful Original Adventskalender 2026 | 4 400 kr | 3 800 kr | −600 kr (−13,6 %) |
| Makeup Mekka Favorites 2026 | 3 435 kr | 3 000 kr | −435 kr (−12,7 %) |
| Erotic Advent Calendar Couples 2026 | 6 000 kr | 5 500 kr | −500 kr (−8,3 %) |
| Makeup Mekka Adventskalender 2026 | 2 835 kr | 2 700 kr | −135 kr (−4,8 %) |
| Lumene Adventskalender 2026 | 3 294 kr | 3 200 kr | −94 kr (−2,9 %) |
| L’Occitane Adventskalender 2026 | 2 234 kr | 2 200 kr | −34 kr (−1,5 %) |
| Caia Adventskalender 2026 | 8 720 kr | 8 700 kr | −20 kr (−0,2 %) |
| Bobbys Julkalender 2026 | 5 214 kr | 5 214 kr | 0 kr (0 %) |
| Totalt | 70 349 kr | 59 984 kr | −10 365 kr (−14,7 %) |
* Skillnad visar hur mycket vår uppskattning ligger över eller under kalenderns angivna innehållsvärde. Procentsatsen är beräknad i förhållande till det angivna värdet. Våra uppskattningar är ungefärliga i de fall produkterna inte går att köpa separat.
Om Adventskalenderguiden
Adventskalenderguiden.se jämför och bevakar adventskalendrar på den svenska marknaden. Sajten samlar bland annat prisdata, produktinformation, försäljningsstatistik och besökarnas omdömen.