
Nabo är ett svenskt företag som grundades 2011 i Halland (“nabo” betyder granne på halländska) av kaffe- och teentusiasterna Sofie och Lizette.
De slog igenom med sin Teadventskalender och har sedan dess lanserat fler egna produkter under varumärket NABO – bland annat den populära Kaffeadventskalendern som man har gett ut sedan 2016.
Hos Nabo hittar man man allt från ekologiska teer och nymalet kaffe till godsaker och inredningsdetaljer. Deras adventskalendrar med te och kaffe har blivit storsäljare och återkommer varje år i nya unika upplagor.
Rostning och tillverkning i Göteborg
Kaffet som används rostas av Nabos rosteri i Göteborg, och hela kalendern designas, packas och produceras i Sverige – givetvis med undantag för själva kaffeodlingen. Sverige är inte så lämpligt land för kaffeodling…
Varje år förnyar Nabo både innehållet och designen på kaffeadventskalendern för att ge en unik upplevelse, så har du köpt tidigare års kaffekalendrar får du prova nya kaffesorter varje gång.
Nabo Kaffeadventskalender 2025
Nabo lanserade sin Kaffeadventskalender 2025 i slutet av september, i god tid innan den första lucköppningen. Kalendern innehåller 24 olika bryggkaffen med både olika ursprung, rostningsgrad och böntyper. Kaffet är förpackat i små påsar och man öppnar upp kalendern genom att dra ut en låda.
I lådan finns numrerade kaffepåsar (1 – 24). Här finns även ett häfte som både går igenom hur du brygger kaffet på bästa sätt, hur du identifierar smaktoner i kaffet och går igenom varje kaffesort i kalendern – lucka för lucka.
Du kan i häftet även betygsätta kaffesorterna, så om du hittar en ny favorit kan du se till att beställa just den kaffesorten sen från Nabo.
Endast ett sökresultat
Innehållet i Nabos Kaffekalendern 2025
Totalt ingår 24 olika kaffesorter – från mörkrostade blandningar till syrliga ljusrostade singelbönor, från mustiga fylliga smaker till friska och blommiga toner.
Variationen är stor med kaffebönor från olika ursprungsregioner, både unika single origin-kaffen och spännande blends.
Kalendern innehåller även fyra smaksatta kaffesorter. Dessa smaksatta kaffesorterna i årets kalender är Wienerkola, Hasselnöt, Jordgubbe och Pepparkaka.
| Datum | Namn | Typ | Ursprung | Rostningsgrad | Fyllighet | Syrlighet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | Javi Jackpot | Blend | Brasilien, Colombia, Indonesien, Guatemala | 6/10 | 7/10 | 4/10 |
| 2 dec | Finca Aurora | Single origin | Nicaragua | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| 3 dec | Uganda Sipi Falls | Single origin | Uganda | 9/10 | 7/10 | 3/10 |
| 4 dec | Perombia | Ekologisk | Colombia, Peru, Indonesien | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| 5 dec | Hasselnöt | Smaksatt | Brasilien | 7/10 | 5/10 | 5/10 |
| 6 dec | Emil 10:0 | Ekologisk | Peru, Etiopien, Colombia | 9/10 | 7/10 | 3/10 |
| 7 dec | Hedrig Honduras | Single origin | Honduras | 6/10 | 7/10 | 6/10 |
| 8 dec | Rivig Robusta | Single origin | Indien | 8/10 | 9/10 | 1/10 |
| 9 dec | Mogiana | Blend | Brasilien, Guatemala, Colombia | 8/10 | 9/10 | 7/10 |
| 10 dec | Mayongokopet | Blend | Brasilien | 5/10 | 5/10 | 2/10 |
| 11 dec | Cero Colombia | Single origin | Colombia | 4/10 | 6/10 | 8/10 |
| 12 dec | Las Mimosas | Single origin | Nicaragua | 8/10 | 6/10 | 7/10 |
| 13 dec | Pepparkaka | Smaksatt | – (arom) | 7/10 | 5/10 | 4/10 |
| 14 dec | Bucaramanga | Blend | Colombia, Indien | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| 15 dec | Basea på! | Single origin | Brasilien | 5/10 | 6/10 | 4/10 |
| 16 dec | Kvällskoppen | Ekologisk | Honduras | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 17 dec | Smackt | Blend | Honduras | 6/10 | 7/10 | 6/10 |
| 18 dec | El Opalo | Single origin | El Salvador | 4/10 | 5/10 | 8/10 |
| 19 dec | Jordgubb | Smaksatt | Brasilien | 4/10 | 5/10 | 8/10 |
| 20 dec | Mzungo | Blend | Kenya, Colombia | 9/10 | 8/10 | 3/10 |
| 21 dec | Peruansk perfektion | Single origin | Peru | 5/10 | 7/10 | 7/10 |
| 22 dec | Jordad | Blend | Brasilien, Guatemala, Colombia | 8/10 | 8/10 | 4/10 |
| 23 dec | Wienerkola | Smaksatt | Brasilien | 7/10 | 5/10 | 5/10 |
| 24 dec | Nabos Julkaffe | Blend | Brasilien, Colombia, Guatemala | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
Samtliga smaksatta kaffen är aromtillsatta och helt fria från allergener, så även om du t.ex. har nötallergi behöver du inte oroa dig för kaffet med smaktoner av hasselnöt.
Doseringen per dag är 18 gram bryggmalet kaffe, förpackat i en liten påse. Det räcker lagom till ungefär 3 dl färdigbryggt kaffe, vilket motsvarar åtminstone två koppar kaffe.